Комплексные программы
| Комплексные программы | |
|---|---|
| Программа наблюдения детей до 1 года * | 79757 ₽ |
| Программа наблюдения детей с 1 года до 2-х лет* | 46751 ₽ |
| Программа наблюдения детей с 2-х лет до 3-х лет* | 49752 ₽ |
| Программа наблюдения детей с 3-х до 4-х лет* | 45514 ₽ |
| Программа наблюдения детей с 4-х до 5-ти лет* | 31542 ₽ |
| Программа наблюдения детей с 5-ти до 6-ти лет* | 48488 ₽ |
| Программа обследования женщин в период беременности врачом-генетиком | 59934 ₽ |
| Чек-ап "Здоровье" в период беременности (1 триместр) | 25890 ₽ |
| Чек-ап "Здоровье" в период беременности (2 триместр) | 11620 ₽ |
| Чек-ап "Здоровье" в период беременности (3 триместр) | 17892 ₽ |
| Программа комплексного наблюдения для лиц в возрасте 65 лет "Золотой возраст" | 50007 ₽ |
| Комплексная программа "Синдром хронической усталости" | 12397 ₽ |
| Комплексная программа"Здоровый мозг" | 21347 ₽ |
| Комплексная программа "Проверь эндокринную систему" | 11249 ₽ |
| Комплексная программа обследования сердечно-сосудистой системы "Здоровое сердце" | 20383 ₽ |
| Чек-ап детский "Базовый "Контролируем своё здоровье" | 9134 ₽ |
| Чек-ап детский "Ранняя диагностика анемии" | 4044 ₽ |
| Чек-ап детский "Здоровый кишечник- Здоровый ребёнок" | 6665 ₽ |
| Чек-ап детский "Беспокоит головокружение" | 8911 ₽ |
| Чек-ап "Ранняя диагностика анемии" | 5341 ₽ |
| Чек-ап "Первичная диагностика заболеваний органов пищеварения" | 8702 ₽ |

