Комплексные программы
| Комплексные программы | |
|---|---|
| Программа обследования женщин в период беременности врачом-генетиком | 59934 ₽ |
| Чек-ап "Здоровье" в период беременности (1 триместр) | 25890 ₽ |
| Чек-ап "Здоровье" в период беременности (2 триместр) | 11620 ₽ |
| Чек-ап "Здоровье" в период беременности (3 триместр) | 17892 ₽ |
| Программа комплексного наблюдения для лиц в возрасте 65 лет "Золотой возраст" | 50007 ₽ |
| Комплексная программа "Синдром хронической усталости" | 12397 ₽ |
| Комплексная программа"Здоровый мозг" | 21347 ₽ |
| Комплексная программа "Проверь эндокринную систему" | 11249 ₽ |
| Комплексная программа обследования сердечно-сосудистой системы "Здоровое сердце" | 20383 ₽ |
| Детские комплексные программы | |
| Детский УЗИ комплекс № 1 "УЗИ органов брюшной полости + УЗИ желудка" | 3050 ₽ |
| Детский УЗИ комплекс № 2 "УЗИ органов брюшной полости + УЗИ щитовидной железы" | 3300 ₽ |
| Детский УЗИ комплекс № 3 "УЗИ органов брюшной полости + УЗИ гинекологическое абдоминальным датчиком у детей" | 3300 ₽ |
| Детский УЗИ комплекс № 4 "Ребёнок + родитель: УЗИ органов брюшной полости за один визит" | 3400 ₽ |
| Программа наблюдения детей до 1 года * | 79757 ₽ |
| Программа наблюдения детей с 1 года до 2-х лет* | 46751 ₽ |
| Программа наблюдения детей с 2-х лет до 3-х лет* | 49752 ₽ |
| Программа наблюдения детей с 3-х до 4-х лет* | 45514 ₽ |
| Программа наблюдения детей с 4-х до 5-ти лет* | 31542 ₽ |
| Программа наблюдения детей с 5-ти до 6-ти лет* | 48488 ₽ |

