Комплексные программы
Ультразвуковое исследование плода первого триместра беременности (до 11 недель), двухмерное | 1 |
Ультразвуковое исследование плода второго триместра беременности (с возможностью записи исследования на диск), экспертное | 2 |
Ультразвуковое исследование плода третьего триместра беременности (с возможностью записи исследования на диск), экспертное | 1 |
Электрокардиография (регистрация, расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных) | 1 |
Определение ДНК отделяемого на грибы рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида | 2 |
Определение ДНК гонококка (Neiseria gonorrhoeae) в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР | 2 |
Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, первичный | 2 |
Посев мочи на степень бактериурии с определением чувствительности к антибиотикам (ЦНЭ) | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-генетика, первичный | 4 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, первичный | 1 |
Микроскопическое исследование отделяемого уретры, цервикального канала, влагалища (степень чистоты) | 2 |
Общий (клинический) анализ крови из плазмы венозной крови | 3 |
Общий (клинический) анализ мочи | 3 |
Исследование времени кровотечения и времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 2 |
Определение основных групп крови по системе АВО., антигена D системы Резус (резус-фактор) | 2 |
Исследование уровня общего белка в крови | 2 |
Исследование уровня мочевины в крови | 2 |
Исследование уровня креатинина в крови | 2 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 2 |
Исследование уровня билирубина свободного (неконъюгированного) в крови | 2 |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛАТ) | 2 |
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСАТ) | 2 |
Исследование уровня глюкозы в крови плазмы венозной крови | 2 |
Исследование уровня холестерина в крови | 2 |
Взятие образца биологического материала | 2 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (с офтальмотонометрией) | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, первичный | 2 |
Исследование агрегации тромбоцитов, индуцированной адреналином | 2 |
Агрегация тромбоцитов, индуцированная коллагеном | 2 |
Коагулограмма (ориентировночное исследование системы гемостаза): МНО, АЧТВ, протромбиновое время, протромбиновый индекс, тромбиновое время, фибриноген. | 2 |
Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 2 |
Пренатальный скрининг I триместра беременности ASTRAIA (8 недель - 13 недель 6 дней): Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A), Свободная субъединица бета-ХГЧ | 1 |
Комплексное исследование для пренатальной диагностики нарушений развития ребенка (внутриутробно) PRISKA-II триместр (15-19 неделя): АФП, ХГЧ, Эстриол свободный | 1 |
Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 2 |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 2 |
Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 2 |
Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 2 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови (сифилис) | 2 |
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ -1,2 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 2 |
Определение антител класса M к ядерному антигену (anti-HBc IgM) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 2 |
Определение антител к e-антигену (anti-HBe) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 2 |
Определение авидности антител класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) | 1 |
Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 1 |
Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 1 |
Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus, EBV) | 1 |
Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови (суммарные) (ГЕПАТИТ С) | 2 |
Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 1 |
Стоимость: 54481 ₽
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, первичный | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-генетика, первичный | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, первичный | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (с офтальмотонометрией) | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, первичный | 1 |
Ультразвуковое исследование плода первого триместра беременности (до 11 недель), двухмерное | 1 |
Электрокардиография (регистрация, расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных) | 1 |
Общий (клинический) анализ крови из плазмы венозной крови | 1 |
Исследование времени кровотечения и времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 1 |
Определение основных групп крови по системе АВО., антигена D системы Резус (резус-фактор) | 1 |
Общий (клинический) анализ мочи | 1 |
Микроскопическое исследование отделяемого уретры, цервикального канала, влагалища (степень чистоты) | 1 |
Исследование уровня глюкозы в крови плазмы венозной крови | 1 |
Исследование уровня общего белка в крови | 1 |
Исследование уровня мочевины в крови | 1 |
Исследование уровня креатинина в крови | 1 |
Исследование уровня холестерина в крови | 1 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 |
Исследование уровня билирубина свободного (неконъюгированного) в крови | 1 |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛАТ) | 1 |
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСАТ) | 1 |
Исследование агрегации тромбоцитов, индуцированной адреналином | 1 |
Агрегация тромбоцитов, индуцированная коллагеном | 1 |
Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 1 |
Коагулограмма (ориентировночное исследование системы гемостаза): МНО, АЧТВ, протромбиновое время, протромбиновый индекс, тромбиновое время, фибриноген. | 1 |
Пренатальный скрининг I триместра беременности ASTRAIA (8 недель - 13 недель 6 дней): Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A), Свободная субъединица бета-ХГЧ | 1 |
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ -1,2 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 1 |
Определение антител класса M к ядерному антигену (anti-HBc IgM) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 1 |
Определение антител к e-антигену (anti-HBe) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 1 |
Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови (суммарные) (ГЕПАТИТ С) | 1 |
Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 1 |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 1 |
Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 1 |
Определение авидности антител класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) | 1 |
Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 1 |
Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 1 |
Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 1 |
Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus, EBV) | 1 |
Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР | 1 |
Определение ДНК отделяемого на грибы рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида | 1 |
Определение ДНК гонококка (Neiseria gonorrhoeae) в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР | 1 |
Взятие образца биологического материала | 1 |
Стоимость: 23472 ₽
Прием (осмотр, консультация) врача-генетика, первичный | 1 |
Ультразвуковое исследование плода второго триместра беременности (с возможностью записи исследования на диск), экспертное | 2 |
Общий (клинический) анализ крови из плазмы венозной крови | 1 |
Общий (клинический) анализ мочи | 1 |
Комплексное исследование для пренатальной диагностики нарушений развития ребенка (внутриутробно) PRISKA-II триместр (15-19 неделя): АФП, ХГЧ, Эстриол свободный | 1 |
Посев мочи на степень бактериурии с определением чувствительности к антибиотикам (ЦНЭ) | 1 |
Стоимость: 10555 ₽
Прием (осмотр, консультация) врача-генетика, первичный | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, первичный | 1 |
Ультразвуковое исследование плода третьего триместра беременности (с возможностью записи исследования на диск), экспертное | 1 |
Общий (клинический) анализ крови из плазмы венозной крови | 1 |
Исследование времени кровотечения и времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 1 |
Определение основных групп крови по системе АВО., антигена D системы Резус (резус-фактор) | 1 |
Общий (клинический) анализ мочи | 1 |
Микроскопическое исследование отделяемого уретры, цервикального канала, влагалища (степень чистоты) | 1 |
Исследование уровня глюкозы в крови плазмы венозной крови | 1 |
Исследование уровня общего белка в крови | 1 |
Исследование уровня мочевины в крови | 1 |
Исследование уровня креатинина в крови | 1 |
Исследование уровня холестерина в крови | 1 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 |
Исследование уровня билирубина свободного (неконъюгированного) в крови | 1 |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛАТ) | 1 |
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСАТ) | 1 |
Исследование агрегации тромбоцитов, индуцированной адреналином | 1 |
Агрегация тромбоцитов, индуцированная коллагеном | 1 |
Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 1 |
Коагулограмма (ориентировночное исследование системы гемостаза): МНО, АЧТВ, протромбиновое время, протромбиновый индекс, тромбиновое время, фибриноген. | 1 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови (сифилис) | 1 |
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ -1,2 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 1 |
Определение антител класса M к ядерному антигену (anti-HBc IgM) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 1 |
Определение антител к e-антигену (anti-HBe) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 1 |
Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови (суммарные) (ГЕПАТИТ С) | 1 |
Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 1 |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 1 |
Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 1 |
Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 1 |
Определение ДНК отделяемого на грибы рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида | 1 |
Определение ДНК гонококка (Neiseria gonorrhoeae) в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР | 1 |
Взятие образца биологического материала | 1 |
Стоимость: 16240 ₽
Возраст | Наименование исследования | Кол-во, ед. |
До 20 дней |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра на дому (в рамках программы): при выписке из родильного дома и 20 дней * |
2 |
1 месяц |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра, первичный |
1 |
|
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, первичный |
1 |
|
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, первичный |
1 |
|
Осмотр детского стоматолога |
1 |
|
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, первичный |
1 |
|
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (абдоминальное) у детей до 1 года. Двухмерное |
1 |
|
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов у детей до 1 года. Двухмерное |
1 |
|
Эхокардиография (эходоплеркардиография) |
1 |
|
Нейросонография (Энцефалография / нейросонография (НСГ) у детей до 1 года). Двухмерное |
1 |
2 месяца |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра, первичный |
1 |
|
ОАК (общий анализ крови) с лейкоцитарной формулой, оценкой скорости оседания эритроцитов (СОЭ) и микрореакцией |
1 |
|
Забор крови из пальца |
1 |
|
Общий (клинический) анализ мочи |
1 |
3 месяца |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра, первичный |
1 |
|
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, первичный |
1 |
|
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда детского, первичный |
1 |
|
Нейросонография (Энцефалография / нейросонография (НСГ) у детей до 1 года). Двухмерное |
1 |
4 месяцев |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра, первичный |
1 |
|
ОАК (общий анализ крови) с лейкоцитарной формулой, оценкой скорости оседания эритроцитов (СОЭ) и микрореакцией |
1 |
|
Забор крови из пальца |
1 |
Общий (клинический) анализ мочи |
1 |
|
5 месяцев |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра, первичный |
1 |
6 месяцев |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра, первичный |
1 |
|
ОАК (общий анализ крови) с лейкоцитарной формулой, оценкой скорости оседания эритроцитов (СОЭ) и микрореакцией |
1 |
|
Забор крови из пальца |
1 |
|
Общий (клинический) анализ мочи |
1 |
7 месяцев |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра, первичный |
1 |
8 месяцев |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра, первичный |
1 |
9 месяцев |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра, первичный |
1 |
10 месяцев |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра, первичный |
1 |
11 месяцев |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра, первичный |
1 |
12 месяцев |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра, первичный |
1 |
|
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, первичный |
1 |
|
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, первичный |
1 |
|
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, первичный |
1 |
|
Консультация травматолога-ортопеда детского первичная |
1 |
|
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога детского, первичный |
1 |
|
Электрокардиография (регистрация, расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных) |
1 |
|
ОАК (общий анализ крови) с лейкоцитарной формулой, оценкой скорости оседания эритроцитов (СОЭ) и микрореакцией |
1 |
|
Забор крови из пальца |
1 |
|
Общий (клинический) анализ мочи |
1 |
|
Осмотр педиатра по прямому обращению: |
7 |
|
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра, первичный |
2 |
|
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра на дому (в рамках программы) по прямому обращению – острые состояния * |
3 |
|
Копрологическое исследование (копрограмма расширенная - для детей до одного года и взрослых (с пробами Фуше и др.) |
2 |
Стоимость без скидки: 58930 ₽
Стоимость со скидкой 10%: 53035 ₽
* Стоимость услуги указана с учетом выезда врача-педиатра на дом в пределах г. Омска; выезд за черту г. Омска подлежит доплате в части стоимости услуг перевозчика и рассчитывается на день оказания услуги.
Наименование исследования | Кол-во, ед. |
Услуги персонального педиатра | |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра, первичный (декретированные сроки):1 год,1 г 3 мес, 1 г 6 м, 1 г 9 мес | 4 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра на дому (в рамках программы) по прямому обращению – острые состояния * | 2 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра, первичный (по прямому обращению) | 4 |
Анализы по направлению врача-педиатра (врача специалиста) | |
Общий (клинический) анализ крови из плазмы венозной крови | 2 |
Забор крови из пальца | 2 |
Общий (клинический) анализ мочи | 2 |
Биохимия: | |
Исследование уровня глюкозы в крови (капиллярная кровь) | 1 |
Диагностика по направлению педиатра (врача-специалиста) | |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (абдоминальное) у детей. Двухмерное |
1 |
Электрокардиография (регистрация, расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных) |
1 |
Эхокардиография (эходоплеркардиография) |
1 |
Микроскопическое исследование кала на гельминты, Комплексное исследование (ИХМ, яйца глист по Като) |
1 |
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) |
1 |
Копрологическое исследование (копрограмма расширенная - для детей до одного года и взрослых (с пробами Фуше и др.) |
2 |
Профилактический осмотр в 2 года | |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра, первичный |
1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского, первичный |
1 |
Осмотр стоматолога |
1 |
Общий (клинический) анализ крови из плазмы венозной крови |
1 |
Забор крови из пальца |
1 |
Микроскопическое исследование кала на гельминты, Комплексное исследование (ИХМ, яйца глист по Като) |
1 |
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) |
1 |
Оформление медицинской карты ребенка после экпертизы |
1 |
Стоимость без скидки: 29495 ₽
Стоимость со скидкой 10%: 26553 ₽
* Стоимость услуги указана с учетом выезда врача-педиатра на дом в пределах г. Омска; выезд за черту г. Омска подлежит доплате в части стоимости услуг перевозчика и рассчитывается на день оказания услуги.
Наименование исследования | Кол-во, ед. |
Услуги персонального педиатра | |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра, первичный (декретированные сроки): 2 года, 2 года 6 месяцев |
2 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра на дому (в рамках программы) по прямому обращению – острые состояния * |
4 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра, первичный (по прямому обращению ) |
6 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, первичный |
1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, первичный |
1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, первичный |
1 |
Прием (осмотр, консультация) врача гинеколога/уролога- андролога детского первичный |
1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога детского, первичный |
1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского, первичный |
1 |
Анализы по направлению педиатра (врача-специалиста) | |
ОАК (общий анализ крови) с лейкоцитарной формулой, оценкой скорости оседания эритроцитов (СОЭ) и микрореакцией |
1 |
Забор крови из пальца |
1 |
Общий (клинический) анализ мочи |
1 |
Микроскопическое исследование кала на гельминты, Комплексное исследование (ИХМ, яйца глист по Като) |
1 |
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) |
1 |
Копрологическое исследование (копрограмма расширенная - для детей до одного года и взрослых (с пробами Фуше и др.) |
1 |
Биохимия: по направлению педиатра (врача-специалиста) | |
Глюкоза (капиллярная кровь) для детей |
1 |
Диагностика: по направлению педиатра (врача-специалиста) | |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (абдоминальное) у детей. Двухмерное |
1 |
Электрокардиография (регистрация, расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных) |
1 |
Профилактический осмотр в 3 года | |
Осмотр детского стоматолога |
1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра, первичный (по прямому обращению ) |
6 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, первичный |
1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, первичный |
1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, первичный |
1 |
Прием (осмотр, консультация) врача гинеколога/уролога- андролога детского первичный |
1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога детского, первичный |
1 |
ОАК (общий анализ крови) с лейкоцитарной формулой, оценкой скорости оседания эритроцитов (СОЭ) и микрореакцией |
1
|
Забор крови из пальца |
1 |
Общий (клинический) анализ мочи |
1 |
Микроскопическое исследование кала на гельминты, Комплексное исследование (ИХМ, яйца глист по Като) |
1 |
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) |
1 |
Оформление медицинской карты ребенка после экпертизы |
1 |
Стоимость без скидки: 50330 ₽
Стоимость со скидкой 10%: 45314 ₽
* Стоимость услуги указана с учетом выезда врача-педиатра на дом в пределах г. Омска; выезд за черту г. Омска подлежит доплате в части стоимости услуг перевозчика и рассчитывается на день оказания услуги.
Наименование исследования | Кол-во, ед. |
Услуги персонального педиатра | |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра, первичный (декретированные сроки): 1 раз в 6 месяцев |
2 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра на дому в рамках программы) по прямому обращению – острые состояния * |
4 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра, первичный (по прямому обращению) |
6 |
Анализы по направлению педиатра (врача-специалиста) | |
ОАК (общий анализ крови) с лейкоцитарной формулой, оценкой скорости оседания эритроцитов (СОЭ) и микрореакцией |
4 |
Забор крови из пальца |
4 |
Общий (клинический) анализ мочи |
4 |
Глюкоза (капиллярная кровь) для детей |
1 |
Микроскопическое исследование кала на гельминты, Комплексное исследование (ИХМ, яйца глист по Като) |
1 |
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) |
1 |
Копрологическое исследование (копрограмма расширенная - для детей до одного года и взрослых (с пробами Фуше и др.) |
1 |
Профилактический осмотр |
|
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра, первичный (по прямому обращению ) |
1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, первичный |
1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, первичный |
1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, первичный |
1 |
Прием (осмотр, консультация) врача гинеколога/уролога- андролога детского первичный |
1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога детского, первичный |
1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского, первичный |
1 |
Консультация травматолога-ортопеда детского первичная |
1 |
Осмотр детского стоматолога |
1 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости |
1 |
Электрокардиография (регистрация, расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных) |
1 |
Эхокардиография (эходоплеркардиография) |
1 |
ОАК (общий анализ крови) с лейкоцитарной формулой, оценкой скорости оседания эритроцитов (СОЭ) и микрореакцией |
1 |
Забор крови из пальца |
1 |
Общий (клинический) анализ мочи |
1 |
Микроскопическое исследование кала на гельминты, Комплексное исследование (ИХМ, яйца глист по Като) |
1 |
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) |
1 |
Оформление медицинской карты ребенка после экпертизы |
1 |
Стоимость без скидки: 44935 ₽
Стоимость со скидкой 10%: 40457 ₽
* Стоимость услуги указана с учетом выезда врача-педиатра на дом в пределах г. Омска; выезд за черту г. Омска подлежит доплате в части стоимости услуг перевозчика и рассчитывается на день оказания услуги.
Общий (клинический) анализ крови из плазмы венозной крови | 1 |
Общий (клинический) анализ мочи | 1 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови (сифилис) | 1 |
Исследование уровня общего белка в крови | 1 |
Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза | 1 |
Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови, количественный | 1 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 |
Исследование уровня билирубина свободного (неконъюгированного) в крови | 1 |
Исследование уровня глюкозы в крови плазмы венозной крови | 1 |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 1 |
Исследование уровня холестерина в крови | 1 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови (ЛПВП) | 1 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | 1 |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛАТ) | 1 |
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСАТ) | 1 |
Исследование уровня креатинина в крови | 1 |
Исследование уровня мочевины в крови | 1 |
Исследование уровня калия в крови | 1 |
Исследование уровня общего кальция в крови | 1 |
Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 1 |
Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 1 |
Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 1 |
Определение активности гамма-глутамилтрансферазы в крови (ГГТ) | 1 |
Определение активности щелочной фосфатазы в крови (ЩФ) | 1 |
Исследование уровня железа сыворотки крови | 1 |
Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 1 |
Определение уровня витамина В12 (цианокобаламина) в крови | 1 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1 |
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 1 |
Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови (ПСА) | 1 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови | 1 |
Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови (РЭА) | 1 |
Определение поверхностного антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови ( ГЕПАТИТ В) | 1 |
Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови (суммарные) (ГЕПАТИТ С) | 1 |
Экспресс-исследование кала на скрытую кровь иммунохроматографическим методом | 1 |
Взятие крови из периферической вены | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, первичный | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, первичный | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (с офтальмотонометрией) | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, первичный | 1 |
Электрокардиография (регистрация, расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных) | 1 |
Компьютерная томография органов грудной полости | 1 |
Эхокардиография (эходоплеркардиография) | 1 |
Эзофагогастродуоденоскопия | 1 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахицефальных артерий | 1 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез. Двухмерное | 1 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки. Двухмерное | 1 |
Ультразвуковое исследование: предстательная железа, почки, мочевой пузырь. Двухмерное | 1 |
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта, первичный | 1 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга | 1 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, повторный | 1 |
Ректосигмоидоколоноскопия диагностическая аппаратом экспертного класса с функцией NBI и ZOOM (EVIS EXERA III (Olympus CF-H185L/I)) | 1 |
Тотальная внутривенная анестезия на основе Дипривана без ИВЛ до 1 часа | 1 |
Исследование уровня 25-ОН витамина Д в крови | 1 |
Стоимость: 67654 ₽
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, первичный | 1 |
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом | 1 |
Тотальная внутривенная анестезия на основе Дипривана без ИВЛ до 1 часа | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, первичный | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (с офтальмотонометрией) | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, первичный | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, повторный | 1 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное. Двухмерное | 1 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез. Двухмерное | 1 |
Электрокардиография (регистрация, расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных) | 1 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахицефальных артерий | 1 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1 |
Эхокардиография (эходоплеркардиография) | 1 |
Эзофагогастродуоденоскопия с уреазным тестом на Helicobacter pylori аппаратом экспертного класса с функцией близкого фокуса NBI (EVIS EXERA III (CV-190)) | 1 |
Ректосигмоидоколоноскопия диагностическая аппаратом экспертного класса с функцией NBI и ZOOM (EVIS EXERA III (Olympus CF-H185L/I)) | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта, первичный | 1 |
Маммография | 1 |
Компьютерная томография органов грудной полости | 1 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 2 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга | 1 |
Нахождение в условиях стационара под наблюдением после медицинской манипуляции (дневное пребывание) | 1 |
Общий (клинический) анализ крови из плазмы венозной крови | 1 |
Исследование времени кровотечения и времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 1 |
Общий (клинический) анализ мочи | 1 |
Исследование уровня глюкозы в крови плазмы венозной крови | 1 |
Исследование уровня общего белка в крови | 1 |
Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови, количественный | 1 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1 |
Исследование уровня мочевины в крови | 1 |
Исследование уровня креатинина в крови | 1 |
Исследование уровня железа сыворотки крови | 1 |
Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 1 |
Исследование уровня общего кальция в крови | 1 |
Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 1 |
Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 1 |
Исследование уровня калия в крови | 1 |
Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 1 |
Определение уровня витамина В12 (цианокобаламина) в крови | 1 |
Исследование уровня холестерина в крови | 1 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови (ЛПВП) | 1 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | 1 |
