Комплексные программы
Ультразвуковое исследование плода первого триместров беременности, экспертное | 1 |
Ультразвуковое исследование плода второго триместра беременности на аппарате «Voluson Е-10» версия ВТ-13 (с возможностью записи исследования на диск), экспертное | 1 |
Ультразвуковое исследование плода третьего триместра беременности на аппарате «Voluson Е-10» версия ВТ-13 (с возможностью записи исследования на диск), экспертное | 1 |
Электрокардиография (регистрация, расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных) | 1 |
Определение ДНК отделяемого на грибы рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида | 2 |
Определение ДНК гонококка (Neiseria gonorrhoeae) в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР | 2 |
Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, первичный | 1 |
Посев мочи на степень бактериурии с определением чувствительности к антибиотикам (ЦНЭ) | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-генетика, первичный | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-генетика, повторный | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, первичный | 1 |
Общий (клинический) анализ крови из плазмы венозной крови | 3 |
Общий (клинический) анализ мочи | 3 |
Исследование времени кровотечения и времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 2 |
Определение основных групп крови по системе АВО., антигена D системы Резус (резус-фактор) | 2 |
Исследование уровня общего белка в крови | 2 |
Исследование уровня мочевины в крови | 2 |
Исследование уровня креатинина в крови | 2 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 2 |
Исследование уровня билирубина свободного (неконъюгированного) в крови | 2 |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛАТ) | 2 |
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСАТ) | 2 |
Исследование уровня глюкозы в крови плазмы венозной крови | 2 |
Исследование уровня холестерина в крови | 2 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, первичный | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, повторный | 1 |
Исследование агрегации тромбоцитов, индуцированной адреналином | 2 |
Агрегация тромбоцитов, индуцированная коллагеном | 2 |
Коагулограмма (ориентировночное исследование системы гемостаза): МНО, АЧТВ, протромбиновое время, протромбиновый индекс, тромбиновое время, фибриноген. | 2 |
Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 2 |
Исследование уровня белка А, связанного с беременностью, в крови (РАРР-А) (Программа пренатального скрининга PRISKA-I триместр (10-13 недель):PAPP-A, Свободная субъединица бета-ХГЧ | 1 |
Комплексное исследование для пренатальной диагностики нарушений развития ребенка (внутриутробно) PRISKA-II триместр (15-19 неделя): АФП, ХГЧ, Эстриол свободный | 1 |
Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 2 |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 2 |
Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 2 |
Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 2 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови (сифилис) | 2 |
Стоимость: 49730 ₽
Ультразвуковое исследование плода первого триместров беременности, экспертное | 1 |
Электрокардиография (регистрация, расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных) | 1 |
Определение ДНК отделяемого на грибы рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида | 1 |
Определение ДНК гонококка (Neiseria gonorrhoeae) в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР | 1 |
Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, первичный | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-генетика, первичный | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, первичный | 1 |
Общий (клинический) анализ крови из плазмы венозной крови | 1 |
Общий (клинический) анализ мочи | 1 |
Исследование времени кровотечения и времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 1 |
Определение основных групп крови по системе АВО., антигена D системы Резус (резус-фактор) | 1 |
Исследование уровня общего белка в крови | 1 |
Исследование уровня мочевины в крови | 1 |
Исследование уровня креатинина в крови | 1 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 |
Исследование уровня билирубина свободного (неконъюгированного) в крови | 1 |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛАТ) | 1 |
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСАТ) | 1 |
Исследование уровня глюкозы в крови плазмы венозной крови | 1 |
Исследование уровня холестерина в крови | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, первичный | 1 |
Исследование агрегации тромбоцитов, индуцированной адреналином | 1 |
Агрегация тромбоцитов, индуцированная коллагеном | 1 |
Коагулограмма (ориентировночное исследование системы гемостаза): МНО, АЧТВ, протромбиновое время, протромбиновый индекс, тромбиновое время, фибриноген. | 1 |
Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 1 |
Исследование уровня белка А, связанного с беременностью, в крови (РАРР-А) (Программа пренатального скрининга PRISKA-I триместр (10-13 недель):PAPP-A, Свободная субъединица бета-ХГЧ | 1 |
Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 1 |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 1 |
Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 1 |
Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 1 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови (сифилис) | 1 |
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1,2 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 1 |
Определение антител класса M к ядерному антигену (anti-HBc IgM) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 1 |
Определение антител к e-антигену (anti-HBe) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 1 |
Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови (суммарные) | 1 |
Стоимость: 22080 ₽
Прием (осмотр, консультация) врача-генетика, повторный | 1 |
Ультразвуковое исследование плода второго триместра беременности на аппарате «Voluson Е-10» версия ВТ-13 (с возможностью записи исследования на диск), экспертное | 1 |
Общий (клинический) анализ крови из плазмы венозной крови | 1 |
Общий (клинический) анализ мочи | 1 |
Комплексное исследование для пренатальной диагностики нарушений развития ребенка (внутриутробно) PRISKA-II триместр (15-19 неделя): АФП, ХГЧ, Эстриол свободный | 1 |
Посев мочи на степень бактериурии с определением чувствительности к антибиотикам (ЦНЭ) | 1 |
Стоимость: 10310 ₽
Ультразвуковое исследование плода третьего триместра беременности на аппарате «Voluson Е-10» версия ВТ-13 (с возможностью записи исследования на диск), экспертное | 1 |
Определение ДНК отделяемого на грибы рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида | 1 |
Определение ДНК гонококка (Neiseria gonorrhoeae) в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР | 1 |
Общий (клинический) анализ крови из плазмы венозной крови | 1 |
Общий (клинический) анализ мочи | 1 |
Исследование времени кровотечения и времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 1 |
Определение основных групп крови по системе АВО., антигена D системы Резус (резус-фактор) | 1 |
Исследование уровня общего белка в крови | 1 |
Исследование уровня мочевины в крови | 1 |
Исследование уровня креатинина в крови | 1 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 |
Исследование уровня билирубина свободного (неконъюгированного) в крови | 1 |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛАТ) | 1 |
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСАТ) | 1 |
Исследование уровня глюкозы в крови плазмы венозной крови | 1 |
Исследование уровня холестерина в крови | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, повторный | 1 |
Исследование агрегации тромбоцитов, индуцированной адреналином | 1 |
Агрегация тромбоцитов, индуцированная коллагеном | 1 |
Коагулограмма (ориентировночное исследование системы гемостаза): МНО, АЧТВ, протромбиновое время, протромбиновый индекс, тромбиновое время, фибриноген. | 1 |
Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 1 |
Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 1 |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 1 |
Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 1 |
Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 1 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови (сифилис) | 1 |
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1,2 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 1 |
Определение антител класса M к ядерному антигену (anti-HBc IgM) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 1 |
Определение антител к e-антигену (anti-HBe) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 1 |
Стоимость: 16090 ₽
Возраст | Наименование исследования | Кол-во, ед. |
1 месяц | Консультация педиатра первичная (в клинике) | 1 |
Консультация невролога детского первичная | 1 | |
Консультация хирурга детского первичная | 1 | |
Заключение детского стоматолога | 1 | |
Консультация офтальмолога детского первичная | 1 | |
Двухмерное УЗИ абдоминальное у детей до 1 года | 1 | |
Двухмерное УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года | 1 | |
Эходопплерокардиография (ЭхоДКГ) | 1 | |
Двухмерная Ультразвуковая энцефалография / нейросонография (НСГ) у детей до 1 года | 1 | |
2 месяца | Консультация педиатра первичная (в клинике) | 1 |
ОАК (общий анализ крови) с лейкоцитарной формулой, оценкой скорости оседания эритроцитов (СОЭ) и микрореакцией | 1 | |
Забор крови из пальца | 1 | |
Моча: Общий анализ (ОАМ) с микроскопией осадка | 1 | |
3 месяца | Консультация педиатра первичная (в клинике) | 1 |
Консультация невролога детского первичная | 1 | |
Консультация травматолога-ортопеда детского первичная | 1 | |
Двухмерная Ультразвуковая энцефалография / нейросонография (НСГ) у детей до 1 года | 1 | |
4 месяцев | Консультация педиатра первичная (в клинике) | 1 |
ОАК (общий анализ крови) с лейкоцитарной формулой, оценкой скорости оседания эритроцитов (СОЭ) и микрореакцией | 1 | |
Забор крови из пальца | 1 | |
Моча: Общий анализ (ОАМ) с микроскопией осадка | 1 | |
5 месяцев | Консультация педиатра первичная (в клинике) | 1 |
6 месяцев | Консультация педиатра первичная (в клинике) | 1 |
ОАК (общий анализ крови) с лейкоцитарной формулой, оценкой скорости оседания эритроцитов (СОЭ) и микрореакцией | 1 | |
Забор крови из пальца | 1 | |
Моча: Общий анализ (ОАМ) с микроскопией осадка | 1 | |
7 месяцев | Консультация педиатра первичная (в клинике) | 1 |
8 месяцев | Консультация педиатра первичная (в клинике) | 1 |
9 месяцев | Консультация педиатра первичная (в клинике) | 1 |
ОАК (общий анализ крови) с лейкоцитарной формулой, оценкой скорости оседания эритроцитов (СОЭ) и микрореакцией | 1 | |
Забор крови из пальца | 1 | |
Моча: Общий анализ (ОАМ) с микроскопией осадка | 1 | |
10 месяцев | Консультация педиатра первичная (в клинике) | 1 |
11 месяцев | Консультация педиатра первичная (в клинике) | 1 |
12 месяцев | Консультация педиатра первичная (в клинике) | 1 |
Консультация невролога детского первичная | 1 | |
Консультация хирурга детского первичная | 1 | |
Консультация офтальмолога детского первичная | 1 | |
Консультация травматолога-ортопеда детского первичная | 1 | |
Консультация оториноларинголога первичная | 1 | |
Электрокардиография (ЭКГ) 12-канальная | 1 | |
ОАК (общий анализ крови) с лейкоцитарной формулой, оценкой скорости оседания эритроцитов (СОЭ) и микрореакцией | 1 | |
Забор крови из пальца | 1 | |
Моча: Общий анализ (ОАМ) с микроскопией осадка | 1 | |
Глюкоза (капиллярная кровь) для детей | 1 | |
Осмотр педиатра по прямому обращению: | 16 | |
Консультация педиатра первичная (в клинике) | 6 | |
Консультация врача педиатра на дому (в рамках программы) | 10 | |
Копрограмма расширенная - для детей до одного года и взрослых (с пробами Фуше и др.) | 1 | |
Услуги врачей-специалистов по направлению педиатра | ||
Консультация гастроэнтеролога детского первичная | 1 | |
Консультация гинеколога детского первичная /уролога-андролога детского первичная | 1 | |
Консультация кардиолога детского первичная | 1 |
Стоимость: 39000 ₽
Наименование исследования | Кол-во, ед. |
Услуги персонального педиатра | |
Консультация педиатра первичная (декретированные сроки ) | 3 |
Консультация педиатра в клинике первичная (по прямому обращению | 6 |
Анализы | |
ОАК (общий анализ крови) с лейкоцитарной формулой, оценкой скорости оседания эритроцитов (СОЭ) и микрореакцией | 2 |
Забор крови из пальца | 2 |
Моча: Общий анализ (ОАМ) с микроскопией осадка | 2 |
Биохимия: | |
Глюкоза (капиллярная кровь) для детей | 1 |
Мочевина | 1 |
Креатинин | 1 |
АЛАТ (аланинаминотрансфераза) | 1 |
АСАТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 |
ЩФ (щелочная фосфатаза) | 1 |
Билирубин общий | 1 |
Альфа-амилаза | 1 |
Забор крови из вены | 1 |
Диагностика | |
Двухмерное УЗИ абдоминальное | 1 |
Электрокардиография (ЭКГ) 12-канальная | 1 |
Эходопплерокардиография (ЭхоДКГ) | 1 |
Осмотр стоматолога | 1 |
Услуги врачей-специалистов по направлению педиатра | |
Консультация невролога детского первичная | 1 |
Консультация хирурга детского первичная | 1 |
Консультация травматолога-ортопеда детского первичная | 1 |
Консультация офтальмолога детского первичная | 1 |
Консультация психиатра детского первичная | 1 |
Консультация оториноларинголога первичная | 2 |
Консультация гинеколога детского первичная/уролога-андролога детского первичная | 1 |
Стоимость: 35500 ₽
Наименование исследования | Кол-во, ед. |
Услуги персонального педиатра | |
Консультация педиатра первичная (декретированные сроки ) | 4 |
Консультация педиатра первичная (по прямому обращению | 10 |
Анализы | |
ОАК (общий анализ крови) с лейкоцитарной формулой, оценкой скорости оседания эритроцитов (СОЭ) и микрореакцией | 4 |
Забор крови из пальца | 4 |
Моча: Общий анализ (ОАМ) с микроскопией осадка | 4 |
Биохимия | |
Глюкоза (капиллярная кровь) для детей | 1 |
С-реактивный белок | 1 |
Антистрептолизин-О | 1 |
Мочевина | 1 |
Креатинин | 1 |
АЛАТ (аланинаминотрансфераза) | 1 |
АСАТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 |
ЩФ (щелочная фосфатаза) | 1 |
Билирубин общий | 1 |
Альфа-амилаза | 1 |
Забор крови из вены | 1 |
Комплексное исследование на гельминты, включая описторхоз (ИХМ, яйца глист по Като) | 1 |
Энтеробиоз, сверхчувствительный метод липкой ленты (острицы) | 1 |
Диагностика | |
Двухмерное УЗИ абдоминальное | 1 |
Электрокардиография (ЭКГ) 12-канальная | 1 |
Услуги врачей-специалистов по направлению педиатра | |
Консультация невролога детского первичная | 2 |
Консультация хирурга детского первичная | 2 |
Консультация травматолога-ортопеда детского первичная | 1 |
Консультация офтальмолога первичная | 2 |
Консультация оториноларинголога первичная | 2 |
Консультация детского гинеколога/уролога-андролога первичная | 1 |
Осмотр детского стоматолога в 3 года | 1 |
Оформление педиатром карты диспансеризации | 1 |
Стоимость: 35000 ₽
Наименование исследования | Кол-во, ед. |
Услуги персонального педиатра | |
Консультация педиатра первичная (профилактическая) | 2 |
Консультация педиатра первичная (по прямому обращению) | 10 |
Анализы | |
ОАК (общий анализ крови) с лейкоцитарной формулой, оценкой скорости оседания эритроцитов (СОЭ) и микрореакцией | 2 |
Забор крови из пальца | 2 |
Моча: Общий анализ (ОАМ) с микроскопией осадка | 2 |
Биохимия |
|
Глюкоза (капиллярная кровь) для детей | 1 |
С-реактивный белок | 1 |
Антистрептолизин-О | 1 |
Мочевина | 1 |
Креатинин | 1 |
АЛАТ (аланинаминотрансфераза) | 1 |
АСАТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 |
ЩФ (щелочная фосфатаза) | 1 |
Билирубин общий | 1 |
Альфа-амилаза | 1 |
Холестерин общий (ХС) | 1 |
Забор крови из вены | 1 |
Диагностика | |
Двухмерное УЗИ абдоминальное | 1 |
Электрокардиография (ЭКГ) 12-канальная | 1 |
Услуги врачей-специалистов по направлению педиатра | |
Консультация невролога детского первичная | 2 |
Консультация хирурга детского первичная | 2 |
Консультация травматолога-ортопеда детского первичная | 1 |
Консультация офтальмолога первичная | 2 |
Консультация оториноларинголога первичная | 2 |
Консультация детского гинеколога (или уролога-андролога) первичная | 2 |
Осмотр стоматолога детского | 1 |
Консультация психиатра детского первичная | 1 |
Комплексное исследование на гельминты, включая описторхоз (ИХМ, яйца глист по Като) | 1 |
Энтеробиоз по методу Рабиновича (шпателем с клеевым краем) | 1 |
Эходопплерокардиография (ЭхоДКГ) | 1 |
Оформление педиатром карты диспансеризации | 1 |
Стоимость: 40000 ₽
Общий (клинический) анализ крови из плазмы венозной крови | 1 |
Общий (клинический) анализ мочи | 1 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови (сифилис) | 1 |
Исследование уровня общего белка в крови | 1 |
Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза | 1 |
Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови, количественный | 1 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 |
Исследование уровня билирубина свободного (неконъюгированного) в крови | 1 |
Исследование уровня глюкозы в крови плазмы венозной крови | 1 |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 1 |
Исследование уровня холестерина в крови | 1 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови (ЛПВП) | 1 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | 1 |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛАТ) | 1 |
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСАТ) | 1 |
Исследование уровня креатинина в крови | 1 |
Исследование уровня мочевины в крови | 1 |
Исследование уровня калия в крови | 1 |
Исследование уровня общего кальция в крови | 1 |
Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 1 |
Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 1 |
Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 1 |
Определение активности гамма-глутамилтрансферазы в крови (ГГТ) | 1 |
Определение активности щелочной фосфатазы в крови (ЩФ) | 1 |
Исследование уровня железа сыворотки крови | 1 |
Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 1 |
Определение уровня витамина В12 (цианокобаламина) в крови | 1 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1 |
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 1 |
Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови (ПСА) | 1 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови | 1 |
Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови (РЭА) | 1 |
Определение поверхностного антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови ( ГЕПАТИТ В) | 1 |
Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови (суммарные) (ГЕПАТИТ С) | 1 |
Экспресс-исследование кала на скрытую кровь иммунохроматографическим методом | 1 |
Взятие крови из периферической вены | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, первичный | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, первичный | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (с офтальмотонометрией) | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, первичный | 1 |
Электрокардиография (регистрация, расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных) | 1 |
Компьютерная томография органов грудной полости | 1 |
Эхокардиография (эходоплеркардиография) | 1 |
Эзофагогастродуоденоскопия | 1 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахицефальных артерий | 1 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез. Двухмерное | 1 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки. Двухмерное | 1 |
Ультразвуковое исследование: предстательная железа, почки, мочевой пузырь. Двухмерное | 1 |
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта, первичный | 1 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга | 1 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, повторный | 1 |
Ректосигмоидоколоноскопия диагностическая аппаратом экспертного класса с функцией NBI и ZOOM (EVIS EXERA III (Olympus CF-H185L/I)) | 1 |
Тотальная внутривенная анестезия на основе Дипривана без ИВЛ до 1 часа | 1 |
Исследование уровня 25-ОН витамина Д в крови | 1 |
Стоимость: 50240 45216 ₽
Общий (клинический) анализ крови из плазмы венозной крови | 1 |
Общий (клинический) анализ мочи | 1 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови (сифилис) | 1 |
Исследование уровня общего белка в крови | 1 |
Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза | 1 |
Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови, количественный | 1 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 |
Исследование уровня билирубина свободного (неконъюгированного) в крови | 1 |
Исследование уровня глюкозы в крови плазмы венозной крови | 1 |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 1 |
Исследование уровня холестерина в крови | 1 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови (ЛПВП) | 1 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | 1 |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛАТ) | 1 |
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСАТ) | 1 |
Исследование уровня креатинина в крови | 1 |
Исследование уровня мочевины в крови | 1 |
Исследование уровня калия в крови | 1 |
Исследование уровня общего кальция в крови | 1 |
Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 1 |
Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 1 |
Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 1 |
Определение активности гамма-глутамилтрансферазы в крови (ГГТ) | 1 |
Определение активности щелочной фосфатазы в крови (ЩФ) | 1 |
Исследование уровня железа сыворотки крови | 1 |
Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 1 |
Определение уровня витамина В12 (цианокобаламина) в крови | 1 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1 |
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 1 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови | 1 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови | 1 |
Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови (РЭА) | 1 |
Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 1 |
Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови (суммарные) (ГЕПАТИТ С) | 1 |
Исследование уровня 25-ОН витамина Д в крови | 1 |
Экспресс-исследование кала на скрытую кровь иммунохроматографическим методом | 1 |
Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки (жидкостная цитология) на базе БУЗОО "КДЦ" | 1 |
Взятие влагалищного, цитологического мазка (только для женщин) | 1 |
Взятие крови из периферической вены | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, первичный | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, первичный | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (с офтальмотонометрией) | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, первичный | 1 |
Маммография | 1 |
Компьютерная томография органов грудной полости | 1 |
Эхокардиография (эходоплеркардиография) | 1 |
Эзофагогастродуоденоскопия | 1 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахицефальных артерий | 1 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез. Двухмерное | 1 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное. Двухмерное | 1 |
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта, первичный | 1 |
Компьютерная томография головного мозга | 1 |
Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 2 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, повторный | 1 |
Ректосигмоидоколоноскопия диагностическая аппаратом экспертного класса с функцией NBI и ZOOM (EVIS EXERA III (Olympus CF-H185L/I)) | 1 |
Тотальная внутривенная анестезия на основе Дипривана без ИВЛ до 1 часа | 1 |
Стоимость: 51190 46071 ₽
Наименование услуги | Количество |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, первичный | 1 |
Общий (клинический) анализ крови из плазмы венозной крови | 1 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) для программ | 1 |
Исследование уровня цинка в крови | 1 |
Исследование уровня селена в крови | 1 |
Исследование уровня ферритина в крови | 1 |
Исследование уровня общего белка в крови | 1 |
Исследование уровня 25-ОН витамина Д в крови | 1 |
Взятие крови из периферической вены | 1 |
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 1 |
Исследование уровня свободного тироксина (СвТ4) сыворотки крови | 1 |
Стоимость: 5411 ₽
Наименование услуги | Количество |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез. Двухмерное | 1 |
Электрокардиография (регистрация, расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных) | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, к.м.н., первичный | 1 |
Общий (клинический) анализ крови из плазмы венозной крови | 1 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) для программ | 1 |
Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови, количественный | 1 |
Исследование уровня калия в крови | 1 |
Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 1 |
Исследование уровня цинка в крови | 1 |
Исследование уровня железа сыворотки крови | 1 |
Определение уровня витамина В12 (цианокобаламина) в крови | 1 |
Исследование уровня 25-ОН витамина Д в крови | 1 |
Исследование уровня общего кальция в крови | 1 |
Исследование уровня глюкозы в крови плазмы венозной крови | 1 |
Взятие крови из периферической вены | 1 |
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 1 |
Исследование уровня свободного тироксина (СвТ4) сыворотки крови | 1 |
Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови (Анти-ТПО) | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, первичный | 1 |
Стоимость: 8592 Р.
Наименование услуг | Количество |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахицефальных артерий | 1 |
Электрокардиография (регистрация, расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных) | 1 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, к.м.н., первичный | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, к.м.н., повторный | 1 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) для программ | 1 |
Общий (клинический) анализ крови из плазмы венозной крови | 1 |
Д-димер | 1 |
Исследование уровня 25-ОН витамина Д в крови | 1 |
Исследование уровня гомоцистеина в крови | 1 |
Исследование уровня общего кальция в крови | 1 |
Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 1 |
Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови, количественный | 1 |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 1 |
Исследование уровня холестерина в крови | 1 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови (ЛПВП) | 1 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | 1 |
Исследование уровня цинка в крови | 1 |
Определение уровня витамина В12 (цианокобаламина) в крови | 1 |
Взятие крови из периферической вены | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (с офтальмотонометрией) | 1 |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 1 |
Исследование уровня фибриногена в крови | 1 |
Коагулограмма (ориентировночное исследование системы гемостаза): МНО, АЧТВ, протромбиновое время, протромбиновый индекс, тромбиновое время, фибриноген. | 1 |
Определение тромбинового времени в крови | 1 |
Стоимость: 15196 Р.
Наименование услуг | Количество |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахицефальных артерий | 1 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1 |
Электрокардиография (регистрация, расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных) | 1 |
Эхокардиография (эходоплеркардиография) | 1 |
Стресс-эходопплерокардиография с чреспищеводной электростимуляцией (Стресс-ЭхоДКГ с ЧПЭС) | 1 |
Суточное мониторирование артериального давления | 1 |
Дополнительное суточное (холтеровское) мониторирование артериального давления (СМАД) | 1 |
